Statistiques
Phillies Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Ramsey | 11 | .759 | 29 | 22 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.138 | .767 |
Tony Roy | 13 | .657 | 35 | 23 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1.000 | .659 |
Marc-André Coté | 12 | .571 | 35 | 20 | 20 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .857 | .595 |
Matt Kerr | 13 | .483 | 29 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | .517 | .526 |
Bob Bell | 13 | .444 | 27 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .593 | .571 |
Chis Schreindorfer | 11 | .393 | 28 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | .429 | .485 |
Henry Zebrowski | 11 | .345 | 29 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .345 | .406 |
Shayan Mantegh | 12 | .333 | 24 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .417 | .500 |
Steve Lee | 15 | .317 | 41 | 13 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .415 | .404 |
Mitch Arnott | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.000 |
Jeff Duhaime | 10 | .727 | 22 | 16 | 11 | 21 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1.727 | .750 |
Vito Di lorio | 7 | .714 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .786 | .789 |
Chris Boyce | 10 | .350 | 20 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | .350 | .500 |
Mark Stanimir | 11 | .346 | 26 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .423 | .414 |
James Robinson | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.333 | .333 |
Thierry Schmitz | 8 | .286 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .500 | .545 |
Rick Turner | 7 | .267 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .267 | .353 |
Ron Shporer, R. | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Mathieu Leclerc | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Joe Forget | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Dan Lazar | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.