Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 sept @MRS D 16-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 sept MRS D 7-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 août @BUL V 2-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août BRA D 10-8 1.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
30 juil @ANG V 6-4 .250 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 juil BUL V 8-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 juin ANG V 8-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin MRS V 12-11 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
4 juin @MRS V 21-6 .667 3 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
21 mai @BRA V 11-3 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept MRS D 7-2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 6 6 6 3 0 0 1 0 0 .353 22 17 6 0 1 0 1
13 août BRA D 10-8 0 1 0 0 10.50 2.50 6.0 10 9 4 3 0 1 1 1 0 .364 36 33 12 1 0 0 0
23 juil BUL V 8-4 1 0 0 0 4.20 0.00 5.0 3 3 0 0 0 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4 juin @MRS V 21-6 1 0 0 0 7.00 2.00 6.0 6 6 10 4 0 1 1 0 0 .296 32 27 8 0 1 0 0
21 mai @BRA V 11-3 0 0 0 0 0.00 2.00 3.0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .286 16 14 4 0 0 0 0