Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept @JAY V 18-6 .750 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
11 sept HOD V 13-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
31 juil @AS D 12-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 juil @CAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juil @CRU V 9-4 .500 4 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 juin @CRU D 9-2 1.000 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 - - - - -
22 mai JAY D 10-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
15 mai RAY V 16-5 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
10 mai @GIA D 14-13 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept HOD V 13-9 1 0 0 0 5.25 0.00 4.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
31 juil @AS D 12-6 0 0 0 0 10.50 0.00 2.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 juin @CRU D 9-2 0 1 0 0 14.00 0.00 2.0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 mai JAY D 10-6 0 0 0 0 21.00 0.00 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 mai RAY V 16-5 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 mai @GIA D 14-13 0 0 0 0 14.00 0.00 2.0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0