Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept @SPO V 9-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 sept SPO V 8-4 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 sept @ANG V 12-9 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 sept ANG V 9-8 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 août @BRA D 11-10 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
12 août SOX V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 août NAT V 15-5 .500 2 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
29 juil NAT V 18-0 1.000 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
30 juin SPO V 13-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 juin @RAY V 11-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 juin @RAY V 12-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
13 mai @SOX V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @BRA D 11-10 0 1 0 0 11.67 2.17 6.0 11 10 5 5 0 1 1 1 0 .333 29 24 8 1 0 0 0
5 août NAT V 15-5 1 0 0 0 7.00 2.80 5.0 5 5 6 4 0 1 0 1 0 .476 27 21 10 0 0 2 0