Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 DSBL SOX 23 .308 52 16 5 5 3 0 1 8 12 0 0 1 0 0 0 0 60 .423 .400 - - - - -
2011 LBSRP SOX 20 .288 52 15 5 11 5 0 1 10 9 0 0 0 0 1 0 0 63 .442 .403 - - - - -
2012 BWISL RED 15 .350 40 14 7 13 3 0 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 47 .425 .447 - - - - -
2013 BWISL RED 16 .300 40 12 7 10 3 0 1 9 7 1 0 0 0 0 1 0 51 .450 .431 - - - - -
2014 BWISL RED - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 BWISL RED 17 .326 43 14 11 5 1 0 0 11 2 1 0 0 0 0 0 0 55 .349 .473 0 0 0 0 .000
2017 BWISL RED 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2022 BWISL PHI 9 .714 21 15 11 12 4 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 27 .905 .778 - - - - -
2023 BWISL PHI 11 .700 30 21 13 21 5 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 35 1.067 .686 - - - - -
2024 BWISL PHI 9 .562 16 9 7 8 3 0 0 9 1 0 1 1 1 0 1 0 26 .750 .692 - - - - -
Totaux carrière 121 .395 296 117 66 86 27 0 5 61 35 4 2 2 2 1 4 0 366 .537 .499 0 0 0 0 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRP SOX 5 1 4 0 0 7.12 2.57 18.2 30 19 17 11 0 4 2 1 0 .394 107 94 37 2 1 1 0
2022 BWISL PHI 3 0 1 0 0 6.00 2.71 7.0 16 6 6 8 0 1 2 0 0 .289 49 38 11 1 3 0 0
2023 BWISL PHI 4 4 0 0 0 1.46 1.50 24.0 6 5 18 8 0 4 3 3 0 .290 104 93 27 1 1 1 1
2024 BWISL PHI 2 0 1 0 0 3.71 0.53 11.1 6 6 3 3 0 1 0 0 0 .167 21 18 3 0 0 0 0
Totaux carrière 14 5 6 0 0 4.13 1.79 0 58 36 44 30 0 10 7 4 0 .321 281 243 78 4 5 2 1