Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept BRA D 14-11 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 sept ANG V 9-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 sept CAR V 8-3 .667 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 sept ANG D 7-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
6 sept @ANG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 sept @RAY V 13-0 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
22 août @CAR V 3-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 août CAR V 7-6 1.000 3 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.667 1.000 - - - - -
8 août ANG V 13-3 1.000 3 3 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
1 août BUL D 16-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 juil @BRA D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juil @BUL V 10-7 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
11 juil SPO D 13-7 .750 4 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
4 juil RAY V 8-7 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
27 juin MRS V 10-8 .667 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 sept BRA D 14-11 0 1 0 0 8.00 2.43 7.0 14 8 6 3 0 1 1 1 0 .304 50 46 14 1 1 0 0
19 sept CAR V 8-3 1 0 0 0 2.00 0.86 7.0 3 2 8 1 0 1 1 1 0 .185 29 27 5 0 1 0 0
11 sept ANG D 7-2 0 0 0 0 3.50 0.00 2.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 août @CAR V 3-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 5 0 0 1 1 1 0 .222 28 27 6 0 1 0 0
8 août ANG V 13-3 1 0 0 0 0.00 1.17 6.0 3 0 3 2 0 1 1 1 0 .208 27 24 5 0 1 0 0
1 août BUL D 16-6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
25 juil @BRA D 6-0 0 1 0 0 5.83 1.67 6.0 6 5 5 4 0 1 1 1 0 .250 30 24 6 0 2 0 0
11 juil SPO D 13-7 0 1 0 0 14.00 2.60 5.0 10 10 6 1 0 1 0 0 0 .462 30 26 12 0 3 0 0
27 juin MRS V 10-8 0 0 0 0 3.50 1.00 4.0 4 2 10 1 0 1 0 0 0 .167 19 18 3 0 0 0 0