Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept @BUL D 10-5 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
27 sept @ANG V 10-0 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 sept SPO V 16-6 .750 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
20 sept @BUL D 12-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 sept @CAR V 14-1 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
6 sept ANG D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 sept SPO V 11-5 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 août @MRS V 14-4 1.000 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
30 août MRS V 9-8 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
16 août BRA D 6-5 1.000 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
9 août @RAY V 17-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août @CAR D 10-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept @BUL D 12-7 0 0 0 0 10.50 2.50 2.0 3 3 3 1 0 0 1 0 0 .364 12 11 4 0 0 0 0
30 août @MRS V 14-4 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0