Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept ANG V 12-11 1.000 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
14 août @PHI D 9-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
31 juil @BRA D 6-5 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
17 juil @RAY D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juin BUL D 13-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin @ANG V 12-5 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 mai @PHI D 8-6 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept ANG V 12-11 0 0 0 0 2.80 0.40 5.0 7 2 8 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 août @PHI D 9-3 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 12 12 4 0 0 0 0