Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 sept @BUL D 14-6 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
21 sept BUL D 19-10 .500 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
17 sept @BRA V 10-2 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 sept BRA V 15-8 1.000 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
12 sept CAR V 12-2 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 sept @CAR V 8-6 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
7 sept CAR D 10-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 .333 .400 - - - - -
18 août CAR V 16-14 .000 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
18 août @CAR D 7-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août PIR D 19-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
7 août @RED D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
4 août @RAY V 13-8 .750 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
28 juil BRA D 8-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 juil NDG D 6-5 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
21 juil @PIR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil MRS V 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
14 juil @MRS V 19-8 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
7 juil VER D 11-2 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 juil @BUL V 12-9 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 mai PIR N 7-7 1.000 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
26 mai SPO V 17-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 sept BUL D 19-10 0 0 0 0 35.00 3.00 1.0 5 5 2 3 0 0 1 0 0 .000 10 7 0 0 0 0 0
7 sept CAR D 10-5 0 1 0 0 4.67 2.67 3.0 3 2 3 5 0 1 0 0 0 .273 16 11 3 0 0 0 0
18 août @CAR D 7-5 0 1 0 0 8.17 2.67 6.0 7 7 4 6 0 1 1 1 0 .346 34 26 9 0 1 0 1
26 mai SPO V 17-7 1 0 0 0 9.80 3.00 5.0 7 7 4 6 0 1 1 1 0 .391 29 23 9 0 0 0 0