Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010 | F | Dimanche | 26 mai | 10:00 | Phillies | 15 | 'Spos | 4 | Ballantyne | Box |
4014 | F | Dimanche | 26 mai | 13:00 | 'Spos | 7 | Phillies | 17 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015 | F | Dimanche | 2 juin | 10:00 | Rays | 5 | Phillies | 15 | Springate | Box |
4021 | F | Dimanche | 9 juin | 10:00 | Phillies | 17 | Braves | 2 | Lake | Box |
4022 | F | Dimanche | 16 juin | 10:00 | 'Spos | 9 | Phillies | 12 | Springate | Box |
4005 | F | Dimanche | 23 juin | 10:00 | Bullets | 2 | Phillies | 11 | Lake | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4027 | F | Dimanche | 7 juil | 10:00 | Phillies | 12 | Bullets | 9 | Springate | Box |
4031 | F | Dimanche | 14 juil | 10:00 | Phillies | 19 | Mtl Red Sox | 8 | Springate | Box |
4036 | F | Dimanche | 21 juil | 10:00 | Mtl Red Sox | 3 | Phillies | 9 | Springate | Box |
4040 | F | Dimanche | 28 juil | 10:00 | Braves | 8 | Phillies | 2 | Springate | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4046 | F | Dimanche | 4 août | 10:00 | Phillies | 13 | Rays | 8 | Springate | Box |
4053 | F | Dimanche | 11 août | 13:00 | Phillies | 7 | Classique Angels | 14 | Lake | Box |
4055 | F | Dimanche | 18 août | 10:00 | Phillies | 5 | Classique Cards | 7 | Springate | Box |
4001 | F | Dimanche | 18 août | 13:00 | Classique Cards | 14 | Phillies | 16 | Springate | Box |
4052 | F | Dimanche | 25 août | 9:00 | Classique Angels | 4 | Phillies | 5 | Springate | Box |
4059 | F | Dimanche | 25 août | 10:00 | Phillies | 9 | Classique Angels | 8 | Springate | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400* | F | Samedi | 7 sept | 16:00 | Classique Cards | 10 | Phillies | 5 | Lake | Box |
404* | F | Dimanche | 8 sept | 10:00 | Phillies | 8 | Classique Cards | 6 | Lake | Box |
408* | F | Jeudi | 12 sept | 20:00 | Classique Cards | 2 | Phillies | 12 | Springate | Box |
414* | F | Dimanche | 15 sept | 13:00 | Braves | 8 | Phillies | 15 | Lake | Box |
412* | F | Mardi | 17 sept | 20:00 | Phillies | 10 | Braves | 2 | Des Bénévoles | Box |
415* | F | Samedi | 21 sept | 10:00 | Bullets | 19 | Phillies | 10 | Lake | Box |
416* | F | Dimanche | 22 sept | 10:00 | Phillies | 6 | Bullets | 14 | Lake | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010 | F | Dimanche | 26 mai | 10:00 | Phillies | 15 | 'Spos | 4 | Ballantyne | Box |
4014 | F | Dimanche | 26 mai | 13:00 | 'Spos | 7 | Phillies | 17 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015 | F | Dimanche | 2 juin | 10:00 | Rays | 5 | Phillies | 15 | Springate | Box |
4021 | F | Dimanche | 9 juin | 10:00 | Phillies | 17 | Braves | 2 | Lake | Box |
4022 | F | Dimanche | 16 juin | 10:00 | 'Spos | 9 | Phillies | 12 | Springate | Box |
4005 | F | Dimanche | 23 juin | 10:00 | Bullets | 2 | Phillies | 11 | Lake | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4027 | F | Dimanche | 7 juil | 10:00 | Phillies | 12 | Bullets | 9 | Springate | Box |
4031 | F | Dimanche | 14 juil | 10:00 | Phillies | 19 | Mtl Red Sox | 8 | Springate | Box |
4036 | F | Dimanche | 21 juil | 10:00 | Mtl Red Sox | 3 | Phillies | 9 | Springate | Box |
4040 | F | Dimanche | 28 juil | 10:00 | Braves | 8 | Phillies | 2 | Springate | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4046 | F | Dimanche | 4 août | 10:00 | Phillies | 13 | Rays | 8 | Springate | Box |
4053 | F | Dimanche | 11 août | 13:00 | Phillies | 7 | Classique Angels | 14 | Lake | Box |
4055 | F | Dimanche | 18 août | 10:00 | Phillies | 5 | Classique Cards | 7 | Springate | Box |
4001 | F | Dimanche | 18 août | 13:00 | Classique Cards | 14 | Phillies | 16 | Springate | Box |
4052 | F | Dimanche | 25 août | 9:00 | Classique Angels | 4 | Phillies | 5 | Springate | Box |
4059 | F | Dimanche | 25 août | 10:00 | Phillies | 9 | Classique Angels | 8 | Springate | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400* | F | Samedi | 7 sept | 16:00 | Classique Cards | 10 | Phillies | 5 | Lake | Box |
404* | F | Dimanche | 8 sept | 10:00 | Phillies | 8 | Classique Cards | 6 | Lake | Box |
408* | F | Jeudi | 12 sept | 20:00 | Classique Cards | 2 | Phillies | 12 | Springate | Box |
414* | F | Dimanche | 15 sept | 13:00 | Braves | 8 | Phillies | 15 | Lake | Box |
412* | F | Mardi | 17 sept | 20:00 | Phillies | 10 | Braves | 2 | Des Bénévoles | Box |
415* | F | Samedi | 21 sept | 10:00 | Bullets | 19 | Phillies | 10 | Lake | Box |
416* | F | Dimanche | 22 sept | 10:00 | Phillies | 6 | Bullets | 14 | Lake | Box |
* Partie de séries